Összevont jelentés a 2012. évi XLI. tv. 5. § (5) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettség teljesítéséhez
2022. év
MAKÓ
I. Közszolgáltatási szerződésre vonatkozó adatok | |
1. Közszolgáltatási szerződés tárgya: | Makó Város közigazgatási területén, helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási feladatok. |
2. Közszolgáltatási szerződésben szolgáltató: | VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. |
3. Közszolgáltatási szerződés érvényessége: | 2022. december 31. |
4. A Közszolgáltatási szerződés megkötése a CVD irányelv[1] elvárásai szerint történt? (igen/nem) | igen |
II. 2022. évre vonatkozó adatok | |
1. Tarifa | |
2. Tarifaemelés mértéke 2022-ben (%) | 0% |
3. Ellátott vonalak száma | 2 |
4. Éves indított járatszám | 2.434 db. |
5. Éves menetrend szerinti kilométer | 129.000 km |
6. Szolgáltatást végző járművek darabszáma (tartalékkal) | 2 |
7. Szolgáltatást végző járműállomány átlagéletkora (tartalékkal) (év) | 12 |
8. Naponta szükséges járművek száma (maximum fordaszám) | 1 |
III. 2022. évre vonatkozó számviteli adatok (ezer Ft) | |
1. Tárgyévi menetdíjbevétel (jegy-, és bérletbevétel) | 1 230 |
2. Helyi közlekedés 2022. évi normatív támogatása | 0 |
3. Tárgyévi önkormányzati ellentételezési igény (bevétellel nem fedezett indokolt költség) | 0 |
4. Tárgyévi összes szociálpolitikai menetdíj-támogatás | 3 852 |
[1] a tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról szóló 397/2022. (X. 20.) Korm. rendelet előírásai szerint