A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 4. § (1) bek. alapján a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
A Kormányrendelet 4. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, hivatalból, illetve kérelemre indult eljárások során az alábbi címek kerültek bejegyzésre, illetve törlésre a központi címregiszterben.
Közzététel napja: 2021. december 10.
Bejegyzett címek:
Ir.sz. | Településnév | Közterület | Ház-szám | Épület | Lépcső-ház | Szint | Ajtó |
6900 | Makó | Hajnóczy utca | 1/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | Damjanich utca | 1. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Kálvária utca | 43/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | Kálvária utca | 82/A | – | – | – | – |
6903 | Makó | Móricz Zsigmond utca | 9/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | Ószegedi út | 18/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | Ugar tanya | 99/2. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Miklós utca | 6/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | József Attila utca | 40/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | Járandó tanya | 11/1. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Kálvin utca | 21/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | Luther utca | 2/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | Ószegedi út | 18/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | Ugar tanya | 99/2. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Miklós utca | 6/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | József Attila utca | 40/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | Járandó tanya | 11/1. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Lúdvári utca | 26/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | Rákosi út | 6. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Járandó tanya | 113/5. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Rákos tanya | 65/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | Rákos tanya | 65/B | – | – | – | – |
6900 | Makó | Rákos tanya | 65/C | – | – | – | – |
6900 | Makó | Rákos tanya | 65/D | – | – | – | – |
6900 | Makó | Rákos tanya | 65/E | – | – | – | – |
6900 | Makó | Rákos tanya | 65/F | – | – | – | – |
6900 | Makó | Dáli ugar tanya | 86. | – | – | – | – |
Törölt címek, címelemek:
Ir.sz. | Településnév | Közterület | Ház-szám | Épület | Lépcső-ház | Szint | Ajtó |
6900 | Makó | Csillag utca | 13/B | – | – | – | – |
6900 | Makó | Csillag utca | 44 | – | – | – | – |
6900 | makó | Csillag utca | 1. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 2. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 4. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 5. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 6. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 8. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 10. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 12. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 13/A | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 14. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 16. | – | – | – | 2. |
6900 | Makó | Csillag utca | 17. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 18. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 20/A | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 21. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 24. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 25. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 26. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 28. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 29. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 30. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 31. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 32. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 34. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 35. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 36. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 37. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 39. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 40. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csillag utca | 42. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Csokonai utca | 19/B | – | – | – | – |
6900 | Makó | Csokonai utca | 2. | – | – | – | 2.
3. |
6900 | Makó | Csokonai utca | 4. | – | – | – | 1.
2. |
6900 | Makó | Csokonai utca | 8. | – | – | – | 2. |
6900 | Makó | Csokonai utca | 16/C | – | – | – | 2. |
6900 | Makó | Csokonai utca | 18/A | – | – | – | 1.
2. 3. |
6900 | Makó | Csokonai utca | 20/B | – | – | – | 2. |
6900 | Makó | Csokonai utca | 22. | – | – | 1. | 1.
4. 5. |
6900 | Makó | Csokonai utca | 22. | – | – | 2. | 1.
2. |
6900 | Makó | Csokonai utca | 22. | – | – | 4. | 0. |
6900 | Makó | Csokonai utca | 22. | – | – | – | 4JUH |
6900 | Makó | Csokonai utca | 22. | – | – | – | 16. |
6900 | Makó | Erdő utca | 6. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Erdő utca | 7. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Fürész utca | 6/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | Fürész utca | 6/B | – | – | – | – |
6900 | Makó | Fürész utca | 8. | – | – | 1. | 2. |
6900 | Makó | Gőzmalom utca | 1. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Gőzmalom utca | 4. | – | – | – | 1.
2. 3. 7. 8. 9. |
6900 | Makó | Gőzmalom utca | 5/A | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Gőzmalom utca | 5/C | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Hajnóczy utca | 30. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Hédervári utca | 1/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | Hédervári utca | 1/C | – | – | – | |
6900 | Makó | Hold utca | 6/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | Hollósy Kornélia utca | 9. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Hollósy Kornélia utca | 10/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | Hollósy Kornélia utca | 5. | – | – | – | 2. |
6900 | Makó | Hollósy Kornélia utca | 11. | – | – | – | 1.
2. |
6900 | Makó | Honvéd utca | 6. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Honvéd utca | 73. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Hóvirág utca | 3. | – | – | – | 2. |
6900 | Makó | Huszár utca | 1/B | – | – | – | – |
6900 | Makó | Huszár utca | 9. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Huszár utca | 18. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Huszár utca | 13. | – | – | 1. | 1. |
6900 | Makó | Hunfalvy utca | 16. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Hunfalvy utca | 27. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Iskola utca | 1. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Jókai utca | 35/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | Jókai utca | 1. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 1/C | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Jókai utca | 2. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Jókai utca | 3. | – | – | – | 1,2 |
6900 | Makó | Jókai utca | 4. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 5. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 6. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 7. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 8. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 9. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 10. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 12. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 13. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 14. | – | – | – | 2 |
6900 | Makó | Jókai utca | 15. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 16. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 19. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 20. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 22. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 24. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 26/A | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 28. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 29. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 31. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 32. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 33. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 35. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 39. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 40. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 42. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 43. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 44. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 47. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 48. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 49. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 50. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 51. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 53. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 54. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 62. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Jókai utca | 62/A | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Kálvária utca | 20/B | – | – | – | – |
6900 | Makó | Kálvária utca | 122/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | Kálvária utca | 8. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kálvária utca | 12. | – | – | – | 1.
2. |
6900 | Makó | Kálvária utca | 22 | – | – | – | 1.
2. |
6900 | Makó | Kálvária utca | 24. | – | – | – | 1.
2. |
6900 | Makó | Kálvária utca | 27. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kálvária utca | 29. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kálvária utca | 41. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kálvária utca | 43. | – | – | – | 1.
2. |
6900 | Makó | Kálvária utca | 47. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kálvária utca | 54/B | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kálvária utca | 56. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kálvária utca | 100. | – | – | – | 2. |
6900 | Makó | Kálvária utca | 106. | – | – | – | 1.
2. |
6900 | Makó | Kálvin tér | 7. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Kálvin utca | 16/B | – | – | — | – |
6900 | Makó | Kálvin utca | 42/B | – | – | – | – |
6900 | Makó | Kálvin utca | 13. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kálvin utca | 13/A | – | – | – | 2. |
6900 | Makó | Kálvin utca | 15. | – | – | – | 2. |
6900 | Makó | Kálvin utca | 17. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kálvin utca | 19. | – | – | — | 1., 2. |
6900 | Makó | Kálvin utca | 23. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kálvin utca | 25. | – | – | – | 2. |
6900 | Makó | Kálvin utca | 27. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kálvin utca | 31. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kálvin utca | 52. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kálvin utca | 56. | – | – | — | 1. |
6900 | Makó | Kerkápoly utca | 7/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | Kenderföld utca | 12. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Kenderföld utca | 18. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Kenderföld utca | 21. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Kenderföld utca | 28. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Kenderföld utca | 30. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Kígyó utca | 19/B | – | – | – | – |
6900 | Makó | Kígyó utca | 24. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Kígyó utca | 13. | – | – | – | 2. |
6900 | Makó | Kígyó utca | 15. | – | – | – | 1.
2. |
6900 | Makó | Kígyó utca | 17. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kígyó utca | 19. | – | – | – | 2. |
6900 | Makó | Kígyó utca | 20/A | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kígyó utca | 21. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kígyó utca | 22. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kígyó utca | 23. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kígyó utca | 24/A | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kígyó utca | 24/B | – | – | – | 2. |
6900 | Makó | Kígyó utca | 24/C | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kígyó utca | 25. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kígyó utca | 26/A | – | – | – | 1.
2. |
6900 | Makó | Kígyó utca | 28. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kígyó utca | 29. | – | – | – | 5. |
6900 | Makó | Kígyó utca | 31. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kígyó utca | 35. | – | – | – | 1.
2. |
6900 | Makó | Kígyó utca | 37. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kígyó utca | 41. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kinizsi utca | 9. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kinizsi utca | 6. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kinizsi utca | 8. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kinizsi utca | 10. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kinizsi utca | 12. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Kisfaludy utca | 28. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Kmetty utca | 48. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Kont utca | 9. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Kolozsvári utca | 46. | – | – | – | 9. |
6900 | Makó | Kórház utca | 2. | – | – | 1. | 10.
11. 14. 15. |
6900 | Makó | Kórház utca | 9. | – | – | – | 6. |
6900 | Makó | Kölcsey utca | 12. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Kölcsey utca | 13/B | – | – | – | – |
6900 | Makó | Kőrösi Csoma Sándor utca | 24. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Kőrösi Csoma Sándor utca | 9/A | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Lehel utca | 3. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Lehel utca | 11. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Lehel utca | 1/C | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Liget utca | 5. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Liget utca | 38/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | Liget utca | 57. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Liget utca | 61. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Liget utca | 4. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Liget utca | 14/A | – | – | – | 1., 2. |
6900 | Makó | Liget utca | 14/B | – | – | – | 2., 3. |
6900 | Makó | Liget utca | 14/C | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Liget utca | 28. | – | – | – | 1., 2. |
6900 | Makó | Liget utca | 70. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Lonovics sugárút | 2/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | Lonovics sugárút | 4/B | – | – | – | – |
6900 | Makó | Lonovics sugárút | 2. | – | – | – | 2. |
6900 | Makó | Lonovics sugárút | 3. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Lonovics sugárút | 17. | – | – | 1. | 1. |
6900 | Makó | Luther utca | 1/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | Luther utca | 3. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 5. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 9. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 11. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 13. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 15. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 19. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 19/B | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 21. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 23. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 25. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 29/B | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 31. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 33. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 35. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 39. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 41. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 43. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 45. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 45/A | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 47. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 49. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 51. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 55. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Luther utca | 57. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Mikes Kelemen utca | 23. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Mikes Kelemen utca | 25. | – | – | – | 1., 2 |
6900 | Makó | Mikes Kelemen utca | 28. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Mikes Kelemen utca | 29. | – | – | – | 2 |
6900 | Makó | Mikes Kelemen utca | 30. | – | – | – | 1 |
6900 | Makó | Mikes Kelemen utca | 32. | – | – | – | 1., 2 |
6900 | Makó | Mikes Kelemen utca | 34. | – | – | – | 1., 2 |
6900 | Makó | Mikes Kelemen utca | 40. | – | – | – | 1, 2, 3 |
6900 | Makó | Majláth utca | 2/A | – | – | – | – |
6900 | Makó | Martinovics utca | 37. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Martinovics utca | 43. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Móricz Zsigmond utca | 2. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Móricz Zsigmond utca | 19. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Móricz Zsigmond utca | 24. | – | – | – | – |
6900 | Makó | Béke utca | 1 | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Béke utca | 3. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Béke utca | 5. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Béke utca | 7. | – | – | – | 2. |
6900 | Makó | Béke utca | 13. | – | – | – | 5. |
6900 | Makó | Széchenyi tér | 2. | – | A | 3. | 3. |
6900 | Makó | Széchenyi tér | 2. | – | – | – | 2.
3. |
6900 | Makó | Széchenyi tér | 2. | – | – | 1. | 3. |
6900 | Makó | Széchenyi tér | 2. | – | – | 2. | 2. |
6900 | Makó | Széchenyi tér | 2. | – | – | 3. | 2.
3. |
6900 | Makó | Széchenyi tér | 2. | B | 2 | 1. | 0. |
6900 | Makó | Széchenyi tér | 4. | – | – | 1. | 2. |
6900 | Makó | Széchenyi tér | 4. | – | – | 3. | 3. |
6900 | Makó | Széchenyi tér | 8. | – | B | 2. | 5. |
6900 | Makó | Széchenyi tér | 8. | – | C | 1. | 1. |
6900 | Makó | Széchenyi tér | 8. | – | C | 2. | 6. |
6900 | Makó | Széchenyi tér | 8. | – | – | 1. | 1.
3. 4. |
6900 | Makó | Széchenyi tér | 8. | – | – | 2. | 8.
9. 11. 14. |
6900 | Makó | Széchenyi tér | 8. | – | – | – | 1. |
6900 | Makó | Széchenyi tér | 9-13. | – | A | 4. | 30. |
6900 | Makó | Széchenyi tér | 17-19. | – | C | 2. | 10. |
6900 | Makó | Széchenyi tér | 17. | – | – | 3. | 9. |
6900 | Makó | Széchenyi tér | 21-23. | – | – | 1. | 8. |
6900 | Makó | Szegedi utca | 9-13. | – | A | 3. | 12. |
6900 | Makó | Szegedi utca | 9-13. | – | A | – | 2. |
6900 | Makó | Szegedi utca | 9-13. | – | C | 1. | 14. |
6900 | Makó | Szegedi utca | 9-13. | C | – | – | – |
6900 | Makó | Szegedi utca | 9-13. | D | – | – | – |
6900 | Makó | Szent János tér | 1. | – | B | 21. | 0. |
6900 | Makó | Szent János tér | 1. | – | – | 4. | 16. |
6900 | Makó | Szent János tér | 1/A | – | – | 1. | 4. |